Оновлюється щотижня
Ціни на дизель у Європі
Скільки коштує дизель на заправці в кожній країні на шляху, у леях і в євро, з різницею до Румунії. З офіційного бюлетеня Європейської комісії, а не з оцінок.
Бюлетень від 19 жовтня 2026 р.
Удома
Румунія
10,92RON/l
2,044 €/l
Найдешевше
Польща
9,56RON/l
1,790 €/l · на 12 % дешевше, ніж у Румунії
Найдорожче
Фінляндія
13,53RON/l
2,532 €/l · на 24 % дорожче, ніж у Румунії
Усі країни, від найдешевшої
Леї за курсом BNR 5,3426 леїв за євро. Місцева ціна — у валюті країни, де не євро.
від найдешевшої
| Країна | RON/l | €/l | Місцева валюта | До Румунії |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | орієнтир | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Джерело: Weekly Oil Bulletin. Середні ціни на заправках з усіма податками, які кожна держава повідомляє щопонеділка. На заправках вони відрізняються від станції до станції.
Скільки коштує ваш рейс із дизелем у дорозі?
Калькулятор ділить маршрут за країнами і бере ціну дизелю кожної, з дорожніми зборами, водієм і рештою.