Haftalık güncellenir
Avrupa’da dizel fiyatları
Yol üzerindeki her ülkede pompada dizelin fiyatı, RON ve euro olarak, Romanya ile farkıyla. Avrupa Komisyonu’nun resmî bülteninden, tahmin değil.
19 Ekim 2026 tarihli bülten
Evde
Romanya
10,92RON/l
2,044 €/l
En ucuz
Polonya
9,56RON/l
1,790 €/l · Romanya’dan 12 % daha ucuz
En pahalı
Finlandiya
13,53RON/l
2,532 €/l · Romanya’dan 24 % daha pahalı
Tüm ülkeler, en ucuzdan başlayarak
BNR’nin euro başına 5,3426 RON kuruyla RON. Yerel fiyat, euro olmayan yerlerde ülkenin para birimindedir.
en ucuzdan
| Ülke | RON/l | €/l | Yerel para birimi | Romanya’ya göre |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | referans | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Kaynak: Weekly Oil Bulletin. Tüm vergiler dâhil ortalama pompa fiyatları, her devletçe pazartesi günleri bildirilir. Pompada istasyondan istasyona değişir.
Yoldaki dizelle senin seferin ne kadar tutar?
Hesaplayıcı güzergâhı ülkelere böler ve her birinin dizel fiyatını alır; yol ücretleri, şoför ve gerisiyle birlikte.