Обновляется еженедельно
Цены на дизель в Европе
Сколько стоит дизель на заправке в каждой стране на пути, в леях и в евро, с разницей к Румынии. Из официального бюллетеня Европейской комиссии, а не из оценок.
Бюллетень от 19 октября 2026 г.
Дома
Румыния
10,92RON/l
2,044 €/l
Самый дешёвый
Польша
9,56RON/l
1,790 €/l · на 12 % дешевле, чем в Румынии
Самый дорогой
Финляндия
13,53RON/l
2,532 €/l · на 24 % дороже, чем в Румынии
Все страны, от самой дешёвой
Леи по курсу BNR 5,3426 леев за евро. Местная цена — в валюте страны, где не евро.
от самой дешёвой
| Страна | RON/l | €/l | Местная валюта | К Румынии |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | ориентир | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Источник: Weekly Oil Bulletin. Средние цены на заправках со всеми налогами, сообщаемые каждым государством по понедельникам. На заправках они отличаются от станции к станции.
Сколько стоит ваш рейс с дизелем по пути?
Калькулятор делит маршрут по странам и берёт цену дизеля каждой, с дорожными сборами, водителем и остальным.