Preço do gasóleo na Europa
Quanto custa o gasóleo na bomba em cada país do caminho, em RON e em euros, com a diferença face à Roménia. Do boletim oficial da Comissão Europeia, não estimativas.
Boletim de 19 de outubro de 2026
Em casa
Romênia
10,92RON/l
2,044 €/l
O mais barato
Polônia
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % mais barato do que na Roménia
O mais caro
Finlândia
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % mais caro do que na Roménia
Todos os países, do mais barato ao mais caro
RON ao câmbio BNR de 5,3426 RON por euro. O preço local está na moeda do país, onde não é o euro.
do mais barato
| País | RON/l | €/l | Moeda local | Face à Roménia |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | referência | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Fonte: Weekly Oil Bulletin. Preços médios na bomba, com todos os impostos, comunicados por cada Estado às segundas-feiras. Na bomba variam de posto para posto.
Quanto custa a sua viagem, com o gasóleo do caminho?
A calculadora divide o trajeto por países e usa o preço do gasóleo de cada um, com portagens, motorista e o resto.