Barómetro do mercado
Quantos anúncios e veículos livres aparecem por semana, que relações entre países se movem e quanto escrevem os clientes por quilómetro. Dos anúncios e veículos no Ajungem.ro, não estimativas.
Última atualização: 1 de nov., 19:17
Anúncios abertos
9
igual à semana passada
publicados por clientes, agora
Veículos livres
6
−75 % face à semana passada
da plataforma e de grupos
Anúncios por veículo
1,50
acima de 1: mais carga do que camiões
Orçamento declarado por km
1,53RON/km
mediana de 9 anúncios com orçamento e distância
Últimas 12 semanas
Anúncios e veículos livres publicados, por semana.
- Anúncios
- Veículos livres
Ver os números em tabela
| Semana | Anúncios | Veículos livres |
|---|---|---|
| Semana de 10 de ago. | 0 | 0 |
| Semana de 17 de ago. | 0 | 0 |
| Semana de 24 de ago. | 0 | 0 |
| Semana de 31 de ago. | 0 | 0 |
| Semana de 7 de set. | 0 | 0 |
| Semana de 14 de set. | 3 | 0 |
| Semana de 21 de set. | 3 | 119 |
| Semana de 28 de set. | 11 | 142 |
| Semana de 5 de out. | 8 | 178 |
| Semana de 12 de out. | 8 | 243 |
| Semana de 19 de out. | 4 | 151 |
| Semana de 26 de out. | 4 | 27 |
Relações que se movem
Pares de países com anúncios ou veículos nos últimos 30 dias, com a tendência face aos 30 anteriores.
| Relação | Anúncios | Veículos livres | Pedidos de grupos | Anúncios / veículos | RON/km declarado | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170 | 395 | 0,04 | 1,62 | a subir | |
| 1 | 88 | 87 | 0,01 | — | a subir | |
| 12 | 61 | 280 | 0,20 | 1,66 | a subir | |
| 0 | 44 | 20 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 23 | 68 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 19 | 30 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 17 | 44 | 0,00 | — | igual | |
| 1 | 15 | 29 | 0,07 | — | a subir | |
| 1 | 14 | 70 | 0,07 | — | igual | |
| 2 | 12 | 52 | 0,17 | — | a subir | |
| 0 | 13 | 14 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 13 | 39 | 0,00 | — | a descer |
Como leio o barómetro?
- Mais de 1 anúncio por veículo significa mais carga do que camiões livres: mercado dos transportadores. Abaixo de 1, o contrário.
- O RON/km declarado é a mediana do que os clientes escreveram nos anúncios, não um preço pago nem uma recomendação. O preço fixa-se na oferta.
- Os pedidos de grupos foram vistos em grupos de transporte e não estão verificados; contamo-los à parte.
Veja onde está a carga agora
O mapa de cargas mostra as cidades de recolha dos anúncios abertos, e a calculadora diz-lhe quanto custa a viagem.
A Ajungem.ro não fixa preços nem recomenda tarifas. Estes números descrevem o mercado; cada transportador faz a sua própria oferta.