Actualizat săptămânal
Prețul motorinei în Europa
Cât costă motorina la pompă în fiecare țară de pe drum, în lei și în euro, cu diferența față de România. Din buletinul oficial al Comisiei Europene, nu din estimări.
Buletinul din 19 octombrie 2026
Acasă
România
10,92RON/l
2,044 €/l
Cel mai ieftin
Polonia
9,56RON/l
1,790 €/l · cu 12 % mai ieftin ca în România
Cel mai scump
Finlanda
13,53RON/l
2,532 €/l · cu 24 % mai scump ca în România
Toate țările, de la ieftin la scump
Lei la cursul BNR de 5,3426 lei pe euro. Prețul local e în moneda țării, unde nu e euro.
de la cel mai ieftin
| Țara | RON/l | €/l | Monedă locală | Față de România |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | reper | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Sursa: Weekly Oil Bulletin. Prețuri medii la pompă, cu toate taxele, raportate de fiecare stat în ziua de luni. La pompă diferă de la o stație la alta.
Cât costă cursa ta, cu motorina de pe drum?
Calculatorul împarte traseul pe țări și pune prețul motorinei din fiecare, cu taxele de drum, șoferul și restul.