Aktualizowane co tydzień
Ceny diesla w Europie
Ile kosztuje diesel na stacji w każdym kraju na trasie, w RON i w euro, z różnicą wobec Rumunii. Z oficjalnego biuletynu Komisji Europejskiej, nie z szacunków.
Biuletyn z 19 października 2026
U nas
Rumunia
10,92RON/l
2,044 €/l
Najtaniej
Polska
9,56RON/l
1,790 €/l · o 12 % taniej niż w Rumunii
Najdrożej
Finlandia
13,53RON/l
2,532 €/l · o 24 % drożej niż w Rumunii
Wszystkie kraje, od najtańszego
RON po kursie BNR 5,3426 RON za euro. Cena lokalna w walucie kraju, gdzie nie ma euro.
od najtańszego
| Kraj | RON/l | €/l | Waluta lokalna | Wobec Rumunii |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | odniesienie | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Źródło: Weekly Oil Bulletin. Średnie ceny na stacjach ze wszystkimi podatkami, zgłaszane przez każde państwo w poniedziałki. Na stacji różnią się między sobą.
Ile kosztuje twoja trasa z dieslem po drodze?
Kalkulator dzieli trasę na kraje i bierze cenę diesla z każdego, z opłatami drogowymi, kierowcą i resztą.