Atnaujinama kas savaitę
Dyzelino kainos Europoje
Kiek dyzelinas kainuoja degalinėje kiekvienoje kelio šalyje, RON ir eurais, su skirtumu nuo Rumunijos. Iš oficialaus Europos Komisijos biuletenio, ne iš įverčių.
2026 m. spalio 19 d. biuletenis
Namie
Rumunija
10,92RON/l
2,044 €/l
Pigiausia
Lenkija
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % pigiau nei Rumunijoje
Brangiausia
Suomija
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % brangiau nei Rumunijoje
Visos šalys, nuo pigiausios
RON pagal BNR kursą 5,3426 RON už eurą. Vietinė kaina – šalies valiuta, kur ne euras.
nuo pigiausios
| Šalis | RON/l | €/l | Vietinė valiuta | Palyginti su Rumunija |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | atskaita | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Šaltinis: Weekly Oil Bulletin. Vidutinės degalinių kainos su visais mokesčiais, kurias kiekviena valstybė praneša pirmadieniais. Degalinėse jos skiriasi.
Kiek kainuoja tavo kelionė su dyzelinu pakeliui?
Skaičiuoklė padalija maršrutą pagal šalis ir ima kiekvienos dyzelino kainą, su kelių mokesčiais, vairuotoju ir visa kita.