Prezzo del gasolio in Europa
Quanto costa il gasolio alla pompa in ogni paese sul percorso, in RON e in euro, con la differenza rispetto alla Romania. Dal bollettino ufficiale della Commissione europea, non stime.
Bollettino del 19 ottobre 2026
A casa
Romania
10,92RON/l
2,044 €/l
Il più economico
Polonia
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % più economico che in Romania
Il più caro
Finlandia
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % più caro che in Romania
Tutti i paesi, dal più economico al più caro
RON al cambio BNR di 5,3426 RON per euro. Il prezzo locale è nella valuta del paese, dove non è l’euro.
dal più economico
| Paese | RON/l | €/l | Valuta locale | Rispetto alla Romania |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | riferimento | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Fonte: Weekly Oil Bulletin. Prezzi medi alla pompa, tasse incluse, comunicati da ogni Stato il lunedì. Alla pompa variano da una stazione all’altra.
Quanto costa il tuo viaggio, con il gasolio lungo la strada?
Il calcolatore divide il percorso per paese e usa il prezzo del gasolio di ciascuno, con pedaggi, autista e il resto.