Barometro del mercato
Quanti annunci e veicoli liberi compaiono ogni settimana, quali relazioni tra paesi si muovono e quanto scrivono i clienti al chilometro. Dagli annunci e dai veicoli su Ajungem.ro, non stime.
Ultimo aggiornamento: 1 nov, 19:17
Annunci aperti
9
come la settimana scorsa
pubblicati dai clienti, adesso
Veicoli liberi
6
−75 % rispetto alla settimana scorsa
dalla piattaforma e dai gruppi
Annunci per veicolo
1,50
sopra 1: più merce che camion
Budget dichiarato al km
1,53RON/km
mediana di 9 annunci con budget e distanza
Ultime 12 settimane
Annunci e veicoli liberi pubblicati, per settimana.
- Annunci
- Veicoli liberi
Vedi le cifre in tabella
| Settimana | Annunci | Veicoli liberi |
|---|---|---|
| Settimana del 10 ago | 0 | 0 |
| Settimana del 17 ago | 0 | 0 |
| Settimana del 24 ago | 0 | 0 |
| Settimana del 31 ago | 0 | 0 |
| Settimana del 7 set | 0 | 0 |
| Settimana del 14 set | 3 | 0 |
| Settimana del 21 set | 3 | 119 |
| Settimana del 28 set | 11 | 142 |
| Settimana del 5 ott | 8 | 178 |
| Settimana del 12 ott | 8 | 243 |
| Settimana del 19 ott | 4 | 151 |
| Settimana del 26 ott | 4 | 27 |
Le relazioni che si muovono
Coppie di paesi con annunci o veicoli negli ultimi 30 giorni, con la tendenza rispetto ai 30 precedenti.
| Relazione | Annunci | Veicoli liberi | Richieste dai gruppi | Annunci / veicoli | RON/km dichiarato | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170 | 395 | 0,04 | 1,62 | in crescita | |
| 1 | 88 | 87 | 0,01 | — | in crescita | |
| 12 | 61 | 280 | 0,20 | 1,66 | in crescita | |
| 0 | 44 | 20 | 0,00 | — | stabile | |
| 0 | 23 | 68 | 0,00 | — | stabile | |
| 0 | 19 | 30 | 0,00 | — | stabile | |
| 0 | 17 | 44 | 0,00 | — | stabile | |
| 1 | 15 | 29 | 0,07 | — | in crescita | |
| 1 | 14 | 70 | 0,07 | — | stabile | |
| 2 | 12 | 52 | 0,17 | — | in crescita | |
| 0 | 13 | 14 | 0,00 | — | stabile | |
| 0 | 13 | 39 | 0,00 | — | in calo |
Come leggo il barometro?
- Più di 1 annuncio per veicolo significa più merce che camion liberi: mercato dei trasportatori. Sotto 1, il contrario.
- Il RON/km dichiarato è la mediana di ciò che i clienti hanno scritto nei loro annunci, non un prezzo pagato né una raccomandazione. Il prezzo si stabilisce nell’offerta.
- Le richieste dai gruppi sono state viste in gruppi di trasporto e non sono verificate; le contiamo a parte.
Guarda dov’è la merce adesso
La mappa dei carichi mostra le città di partenza degli annunci aperti, e il calcolatore ti dice quanto costa il viaggio.
Ajungem.ro non stabilisce prezzi e non raccomanda tariffe. Queste cifre descrivono il mercato; ogni trasportatore fa la propria offerta.