Hetente frissül
Gázolajárak Európában
Mennyibe kerül a gázolaj a kútnál az út minden országában, lejben és euróban, a Romániához képesti különbséggel. Az Európai Bizottság hivatalos közlönyéből, nem becslésekből.
A 2026. október 19. közlöny
Itthon
Románia
10,92RON/l
2,044 €/l
A legolcsóbb
Lengyelország
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 %-kal olcsóbb, mint Romániában
A legdrágább
Finnország
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 %-kal drágább, mint Romániában
Minden ország, az olcsótól a drágáig
Lej a BNR 5,3426 lej/euró árfolyamán. A helyi ár az ország pénznemében, ahol nem euró.
a legolcsóbbtól
| Ország | RON/l | €/l | Helyi pénznem | Romániához képest |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | viszonyítás | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Forrás: Weekly Oil Bulletin. Átlagos kúti árak minden adóval, hétfőnként jelentve minden állam által. A kútnál állomásonként eltér.
Mennyibe kerül a fuvarod az útközbeni gázolajjal?
A kalkulátor országokra bontja az útvonalat, és mindegyik gázolajárát veszi, útdíjjal, sofőrrel és a többivel.