Prix du gazole en Europe
Ce que coûte le gazole à la pompe dans chaque pays sur la route, en RON et en euros, avec l’écart par rapport à la Roumanie. D’après le bulletin officiel de la Commission européenne, pas des estimations.
Bulletin du 19 octobre 2026
Chez nous
Roumanie
10,92RON/l
2,044 €/l
Le moins cher
Pologne
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % moins cher qu’en Roumanie
Le plus cher
Finlande
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % plus cher qu’en Roumanie
Tous les pays, du moins cher au plus cher
RON au cours BNR de 5,3426 RON par euro. Le prix local est dans la monnaie du pays, hors zone euro.
du moins cher
| Pays | RON/l | €/l | Monnaie locale | Vs Roumanie |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | référence | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Source : Weekly Oil Bulletin. Prix moyens à la pompe, toutes taxes comprises, déclarés par chaque État le lundi. À la pompe, ils varient d’une station à l’autre.
Combien coûte votre trajet, avec le gazole de la route ?
Le calculateur découpe le trajet par pays et prend le prix du gazole de chacun, avec les péages, le chauffeur et le reste.