Baromètre du marché
Combien d’annonces et de véhicules libres paraissent chaque semaine, quelles relations entre pays bougent et ce que les clients écrivent au kilomètre. D’après les annonces et véhicules sur Ajungem.ro, pas des estimations.
Dernière mise à jour : 1 nov., 19:17
Annonces ouvertes
9
comme la semaine dernière
publiées par des clients, en ce moment
Véhicules libres
6
−75 % vs la semaine dernière
de la plateforme et des groupes
Annonces par véhicule
1,50
au-dessus de 1 : plus de fret que de camions
Budget déclaré au km
1,53RON/km
médiane de 9 annonces avec budget et distance
Les 12 dernières semaines
Annonces et véhicules libres publiés, par semaine.
- Annonces
- Véhicules libres
Voir les chiffres en tableau
| Semaine | Annonces | Véhicules libres |
|---|---|---|
| Semaine du 10 août | 0 | 0 |
| Semaine du 17 août | 0 | 0 |
| Semaine du 24 août | 0 | 0 |
| Semaine du 31 août | 0 | 0 |
| Semaine du 7 sept. | 0 | 0 |
| Semaine du 14 sept. | 3 | 0 |
| Semaine du 21 sept. | 3 | 119 |
| Semaine du 28 sept. | 11 | 142 |
| Semaine du 5 oct. | 8 | 178 |
| Semaine du 12 oct. | 8 | 243 |
| Semaine du 19 oct. | 4 | 151 |
| Semaine du 26 oct. | 4 | 27 |
Les relations qui bougent
Paires de pays avec annonces ou véhicules sur les 30 derniers jours, avec la tendance par rapport aux 30 précédents.
| Relation | Annonces | Véhicules libres | Demandes des groupes | Annonces / véhicules | RON/km déclaré | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170 | 395 | 0,04 | 1,62 | en hausse | |
| 1 | 88 | 87 | 0,01 | — | en hausse | |
| 12 | 61 | 280 | 0,20 | 1,66 | en hausse | |
| 0 | 44 | 20 | 0,00 | — | stable | |
| 0 | 23 | 68 | 0,00 | — | stable | |
| 0 | 19 | 30 | 0,00 | — | stable | |
| 0 | 17 | 44 | 0,00 | — | stable | |
| 1 | 15 | 29 | 0,07 | — | en hausse | |
| 1 | 14 | 70 | 0,07 | — | stable | |
| 2 | 12 | 52 | 0,17 | — | en hausse | |
| 0 | 13 | 14 | 0,00 | — | stable | |
| 0 | 13 | 39 | 0,00 | — | en baisse |
Comment lire le baromètre ?
- Plus de 1 annonce par véhicule : plus de fret que de camions libres, un marché de transporteurs. Moins de 1, l’inverse.
- Le RON/km déclaré est la médiane de ce que les clients ont écrit dans leurs annonces, pas un prix payé ni une recommandation. Le prix se fixe dans l’offre.
- Les demandes des groupes ont été vues dans des groupes de transport et ne sont pas vérifiées ; nous les comptons à part.
Voyez où est le fret maintenant
La carte des frets montre les villes de départ des annonces ouvertes, et le calculateur vous dit ce que coûte le trajet.
Ajungem.ro ne fixe pas de prix et ne recommande pas de tarifs. Ces chiffres décrivent le marché ; chaque transporteur fait sa propre offre.