Precio del diésel en Europa
Cuánto cuesta el diésel en el surtidor en cada país del camino, en RON y en euros, con la diferencia frente a Rumanía. Del boletín oficial de la Comisión Europea, no estimaciones.
Boletín del 19 de octubre de 2026
En casa
Rumanía
10,92RON/l
2,044 €/l
El más barato
Polonia
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % más barato que en Rumanía
El más caro
Finlandia
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % más caro que en Rumanía
Todos los países, del más barato al más caro
RON al cambio BNR de 5,3426 RON por euro. El precio local está en la moneda del país, donde no es el euro.
del más barato
| País | RON/l | €/l | Moneda local | Frente a Rumanía |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | referencia | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Fuente: Weekly Oil Bulletin. Precios medios en el surtidor, con todos los impuestos, comunicados por cada Estado los lunes. En el surtidor varían de una estación a otra.
¿Cuánto cuesta tu viaje, con el diésel del camino?
La calculadora divide la ruta por países y usa el precio del diésel de cada uno, con peajes, conductor y el resto.