Barómetro del mercado
Cuántos anuncios y vehículos libres aparecen cada semana, qué relaciones entre países se mueven y cuánto escriben los clientes por kilómetro. De los anuncios y vehículos de Ajungem.ro, no estimaciones.
Última actualización: 1 nov, 19:17
Anuncios abiertos
9
igual que la semana pasada
publicados por clientes, ahora
Vehículos libres
6
−75 % frente a la semana pasada
de la plataforma y de grupos
Anuncios por vehículo
1,50
más de 1: más carga que camiones
Presupuesto declarado por km
1,53RON/km
mediana de 9 anuncios con presupuesto y distancia
Últimas 12 semanas
Anuncios y vehículos libres publicados, por semanas.
- Anuncios
- Vehículos libres
Ver las cifras como tabla
| Semana | Anuncios | Vehículos libres |
|---|---|---|
| Semana del 10 ago | 0 | 0 |
| Semana del 17 ago | 0 | 0 |
| Semana del 24 ago | 0 | 0 |
| Semana del 31 ago | 0 | 0 |
| Semana del 7 sept | 0 | 0 |
| Semana del 14 sept | 3 | 0 |
| Semana del 21 sept | 3 | 119 |
| Semana del 28 sept | 11 | 142 |
| Semana del 5 oct | 8 | 178 |
| Semana del 12 oct | 8 | 243 |
| Semana del 19 oct | 4 | 151 |
| Semana del 26 oct | 4 | 27 |
Relaciones que se mueven
Pares de países con anuncios o vehículos en los últimos 30 días, con la tendencia frente a los 30 anteriores.
| Relación | Anuncios | Vehículos libres | Solicitudes de grupos | Anuncios / vehículos | RON/km declarado | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170 | 395 | 0,04 | 1,62 | al alza | |
| 1 | 88 | 87 | 0,01 | — | al alza | |
| 12 | 61 | 280 | 0,20 | 1,66 | al alza | |
| 0 | 44 | 20 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 23 | 68 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 19 | 30 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 17 | 44 | 0,00 | — | igual | |
| 1 | 15 | 29 | 0,07 | — | al alza | |
| 1 | 14 | 70 | 0,07 | — | igual | |
| 2 | 12 | 52 | 0,17 | — | al alza | |
| 0 | 13 | 14 | 0,00 | — | igual | |
| 0 | 13 | 39 | 0,00 | — | a la baja |
¿Cómo leo el barómetro?
- Más de 1 anuncio por vehículo significa más carga que camiones libres: mercado de transportistas. Menos de 1, lo contrario.
- El RON/km declarado es la mediana de lo que escribieron los clientes en sus anuncios, no un precio pagado ni una recomendación. El precio se fija en la oferta.
- Las solicitudes de grupos se vieron en grupos de transporte y no están verificadas; las contamos aparte.
Mira dónde está la carga ahora
El mapa de cargas muestra las ciudades de recogida de los anuncios abiertos, y la calculadora te dice cuánto cuesta el viaje.
Ajungem.ro no fija precios ni recomienda tarifas. Estas cifras describen el mercado; cada transportista hace su propia oferta.