Τιμές diesel στην Ευρώπη
Πόσο κοστίζει το diesel στην αντλία σε κάθε χώρα της διαδρομής, σε RON και σε ευρώ, με τη διαφορά από τη Ρουμανία. Από το επίσημο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι εκτιμήσεις.
Δελτίο της 19 Οκτωβρίου 2026
Στο σπίτι
Ρουμανία
10,92RON/l
2,044 €/l
Το φθηνότερο
Πολωνία
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % φθηνότερο από τη Ρουμανία
Το ακριβότερο
Φινλανδία
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % ακριβότερο από τη Ρουμανία
Όλες οι χώρες, από το φθηνότερο
RON με την ισοτιμία BNR των 5,3426 RON ανά ευρώ. Η τοπική τιμή είναι στο νόμισμα της χώρας, όπου δεν είναι ευρώ.
από το φθηνότερο
| Χώρα | RON/l | €/l | Τοπικό νόμισμα | Σε σχέση με τη Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | αναφορά | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Πηγή: Weekly Oil Bulletin. Μέσες τιμές αντλίας με όλους τους φόρους, που δηλώνει κάθε κράτος τη Δευτέρα. Στην αντλία διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο.
Πόσο κοστίζει η διαδρομή σου με το diesel του δρόμου;
Ο υπολογιστής χωρίζει τη διαδρομή ανά χώρα και βάζει την τιμή diesel της καθεμιάς, με διόδια, οδηγό και τα υπόλοιπα.