Marktbarometer
Wie viele Anzeigen und freie Fahrzeuge pro Woche erscheinen, welche Länderrelationen sich bewegen und was Kunden pro Kilometer schreiben. Aus den Anzeigen und Fahrzeugen auf Ajungem.ro, keine Schätzungen.
Letzte Aktualisierung: 1. Nov., 19:17
Offene Anzeigen
9
wie letzte Woche
von Kunden veröffentlicht, jetzt
Freie Fahrzeuge
6
−75 % gegenüber letzter Woche
von der Plattform und aus Gruppen
Anzeigen pro Fahrzeug
1,50
über 1: mehr Fracht als Lkw
Angegebenes Budget pro km
1,53RON/km
Median aus 9 Anzeigen mit Budget und Entfernung
Die letzten 12 Wochen
Veröffentlichte Anzeigen und freie Fahrzeuge, nach Wochen.
- Anzeigen
- Freie Fahrzeuge
Zahlen als Tabelle ansehen
| Woche | Anzeigen | Freie Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Woche vom 10. Aug. | 0 | 0 |
| Woche vom 17. Aug. | 0 | 0 |
| Woche vom 24. Aug. | 0 | 0 |
| Woche vom 31. Aug. | 0 | 0 |
| Woche vom 7. Sept. | 0 | 0 |
| Woche vom 14. Sept. | 3 | 0 |
| Woche vom 21. Sept. | 3 | 119 |
| Woche vom 28. Sept. | 11 | 142 |
| Woche vom 5. Okt. | 8 | 178 |
| Woche vom 12. Okt. | 8 | 243 |
| Woche vom 19. Okt. | 4 | 151 |
| Woche vom 26. Okt. | 4 | 27 |
Relationen in Bewegung
Länderpaare mit Anzeigen oder Fahrzeugen in den letzten 30 Tagen, mit dem Trend gegenüber den 30 davor.
| Relation | Anzeigen | Freie Fahrzeuge | Anfragen aus Gruppen | Anzeigen / Fahrzeuge | Angegebene RON/km | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 170 | 395 | 0,04 | 1,62 | steigend | |
| 1 | 88 | 87 | 0,01 | — | steigend | |
| 12 | 61 | 280 | 0,20 | 1,66 | steigend | |
| 0 | 44 | 20 | 0,00 | — | gleich | |
| 0 | 23 | 68 | 0,00 | — | gleich | |
| 0 | 19 | 30 | 0,00 | — | gleich | |
| 0 | 17 | 44 | 0,00 | — | gleich | |
| 1 | 15 | 29 | 0,07 | — | steigend | |
| 1 | 14 | 70 | 0,07 | — | gleich | |
| 2 | 12 | 52 | 0,17 | — | steigend | |
| 0 | 13 | 14 | 0,00 | — | gleich | |
| 0 | 13 | 39 | 0,00 | — | fallend |
Wie lese ich das Barometer?
- Anzeigen pro Fahrzeug über 1 heißt mehr Fracht als freie Lkw: ein Markt der Transporteure. Unter 1 das Gegenteil.
- Angegebene RON/km ist der Median dessen, was Kunden in ihre Anzeigen geschrieben haben – kein gezahlter Preis und keine Empfehlung. Der Preis entsteht im Angebot.
- Anfragen aus Gruppen wurden in Transportgruppen gesehen und sind ungeprüft; wir zählen sie getrennt.
Sieh, wo die Fracht jetzt ist
Die Ladungskarte zeigt die Abholorte der offenen Anzeigen, der Rechner sagt dir, was die Fahrt kostet.
Ajungem.ro legt keine Preise fest und empfiehlt keine Tarife. Diese Zahlen beschreiben den Markt; jeder Transporteur macht sein eigenes Angebot.