Dieselpreise in Europa
Was Diesel an der Zapfsäule in jedem Land auf dem Weg kostet, in RON und in Euro, mit dem Unterschied zu Rumänien. Aus dem offiziellen Bulletin der Europäischen Kommission, keine Schätzungen.
Bulletin vom 19. Oktober 2026
Zuhause
Rumänien
10,92RON/l
2,044 €/l
Am günstigsten
Polen
9,56RON/l
1,790 €/l · 12 % günstiger als in Rumänien
Am teuersten
Finnland
13,53RON/l
2,532 €/l · 24 % teurer als in Rumänien
Alle Länder, günstigste zuerst
RON zum BNR-Kurs von 5,3426 RON je Euro. Der lokale Preis steht in der Landeswährung, wo es nicht der Euro ist.
günstigste zuerst
| Land | RON/l | €/l | Landeswährung | Vs. Rumänien |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | Referenz | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Quelle: Weekly Oil Bulletin. Durchschnittliche Zapfsäulenpreise inkl. aller Steuern, montags von jedem Staat gemeldet. An der Zapfsäule unterscheiden sie sich von Tankstelle zu Tankstelle.
Was kostet deine Fahrt mit dem Diesel unterwegs?
Der Rechner teilt die Route nach Ländern auf und nimmt den Dieselpreis jedes Landes, mit Maut, Fahrer und dem Rest.