Цени на дизела в Европа
Колко струва дизелът на колонката във всяка държава по пътя, в леи и в евро, с разликата спрямо Румъния. От официалния бюлетин на Европейската комисия, не от оценки.
Бюлетин от 19 октомври 2026 г.
У дома
Румъния
10,92RON/l
2,044 €/l
Най-евтино
Полша
9,56RON/l
1,790 €/l · с 12 % по-евтино, отколкото в Румъния
Най-скъпо
Финландия
13,53RON/l
2,532 €/l · с 24 % по-скъпо, отколкото в Румъния
Всички държави, от най-евтината
Леи по курса на БНР 5,3426 леи за евро. Местната цена е във валутата на държавата, където не е евро.
от най-евтината
| Държава | RON/l | €/l | Местна валута | Спрямо Румъния |
|---|---|---|---|---|
| 9,56 | 1,790 | 7,83 PLN | −12 % | |
| 10,07 | 1,884 | — | −8 % | |
| 10,09 | 1,889 | — | −8 % | |
| 10,11 | 1,893 | — | −7 % | |
| 10,42 | 1,951 | 709,06 HUF | −5 % | |
| 10,43 | 1,952 | — | −5 % | |
| 10,43 | 1,953 | 47,55 CZK | −4 % | |
| 10,44 | 1,954 | — | −4 % | |
| 10,90 | 2,040 | 22,66 SEK | 0 % | |
| 10,92 | 2,044 | 10,89 RON | отправна точка | |
| 11,02 | 2,062 | — | +1 % | |
| 11,02 | 2,063 | — | +1 % | |
| 11,12 | 2,081 | — | +2 % | |
| 11,36 | 2,126 | — | +4 % | |
| 11,39 | 2,132 | — | +4 % | |
| 11,42 | 2,137 | — | +5 % | |
| 11,62 | 2,175 | — | +6 % | |
| 11,86 | 2,219 | — | +9 % | |
| 11,99 | 2,244 | — | +10 % | |
| 12,11 | 2,266 | — | +11 % | |
| 12,53 | 2,346 | — | +15 % | |
| 12,56 | 2,351 | — | +15 % | |
| 13,12 | 2,456 | — | +20 % | |
| 13,37 | 2,502 | 18,7 DKK | +22 % | |
| 13,53 | 2,532 | — | +24 % |
Източник: Weekly Oil Bulletin. Средни цени на колонката с всички данъци, докладвани от всяка държава в понеделник. На колонката се различават от станция до станция.
Колко струва твоят курс с дизела по пътя?
Калкулаторът разделя маршрута по държави и взема цената на дизела от всяка, с пътните такси, шофьора и останалото.